Məhsullar
Üçlük 45º
Category: PVC kanalizasiya boru və fittingləri
Description
| CODE | MM | PCS |
| 9014050050 | 50×50 | 80 |
| 9014075050 | 75×50 | 50 |
| 9014075075 | 75×75 | 30 |
| 9014110050 | 110×50 | 20 |
| 9014110075 | 110×75 | 15 |
| 9014110110 | 110×110 | 10 |
| 9014125050 | 125×50 | 10 |
| 9014125075 | 125×75 | 10 |
| 9014125110 | 125×110 | 10 |
| 9014125125 | 125×125 | 8 |
| 9014160050 | 160×50 | 10 |
| 9014160075 | 160×75 | 10 |
| 9014160110 | 160×110 | 6 |
| 9014160125 | 160×125 | 5 |
| 9014160160 | 160×160 | 4 |
| 9014200110 | 200×110 | 5 |
| 9014200125 | 200×125 | 5 |
| 9014200160 | 200×160 | 4 |
| 9014200200 | 200×200 | 4 |

